Wütop Nordic/Nordic SK
| MH - Middelhøj | |
|---|---|
| Produktnavn |
Wütop Nordic/Nordic SK |
| Sammenlign | Sammenlign |
| Sælger |
Würth Danmark A/S Tlf. 79 32 32 32 mail@wuerth.dk http://www.wuerth.dk |
| Fabrikant | Lenzing Plastics GmbH |
| Land | Østrig |
| Undertagstype | Banevare |
| Konstruktion | Uventileret |
| Materiale | UV-stabiliseret PP-fleece, PET armering, TPEE-folie, PP-fleece - SK: med selvklæbende overlæg |
| Varenummer |
Würth-nr.: |
| Materialeegenskaber - banevarer | |
| Trækstyrke på langs/tværs [N/50mm] | 650/560 |
| Brudforlængelse på langs/tværs [%] | 20/16 |
| Rivstyrke på langs/tværs [N] | 320/360 |
| Fleksibilitet ved lav temperatur [°C] | -40 |
| Fladevægt [g/m²] | 183 |
| Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m²/kg] | 0,75 |
| Materialeegenskaber - pladevarer | |
| Brudmoment på langs [Nm/m] | - |
| Længdeændring ved fugtændring fra 30-90% RF [%] | - |
| Tykkelsesændring ved vandlagring i 24 timer [%] | - |
| Bøjningsstivhed på langs [kNm²/m] | - |
| Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m²/kg] | - |
| Anvendelsesbegrænsninger | |
| Taghældning, mindste [°] | 15 |
| Uegnet til | Ingen |
| Eksponeringsperiode, maksimalt [mdr] | 2 |
| Kompatibilitet | Producenten anbefaler brug af egne tilbehørsprodukter |
| Bygbarhed | |
| Identifikation af materialet | God |
| Detailløsninger | Acceptabel |
| Opbevaring og montering | God |
| Reparation | God |
| Bemærkninger | Producenten anbefaler brug af egne reparationsprodukter |
| Montering | |
| Er materialet ens på begge sider? | Nej |
| Kan materialet oplægges parallelt med spær? | Ja |
| Kan materialet oplægges vinkelret på spær? | Ja |
| Er materialet angiveligt uden risiko for blafring? | Nej |
| - hvis Nej: Foreskrives afhjælpning af blafring? | Ja |
| Er materialet MK-godkendt som trædesikkert underlag? | Nej |
| Er materialet faldsikkert underlag? | Nej |
| Er der begrænsninger i opbevaringsmuligheder? | Ja |
| Montering i fugtigt vejr? | Ja |
| Montering i frostvejr? | Nej |
| Tilbyder leverandøren teknisk service ved personlig henvendelse? | Ja |
| Samlet vurdering af opbevaring og montering | God |
| Bemærkninger | - |
| Reparation | |
| Reparation af hul / mindre flænge / revne | Ja |
| Større flænge / revner | Ja |
| Svigt i samling | Ja |
| Samlet vurdering af reparation | God |
| Bemærkninger | - |
Optagelsesdato:
10.05.2012
Senest redigeret:
28.04.2014
