Isola Isokraft på fast underlag
| Høj - Normal | |
|---|---|
| Produktnavn |
Isola Isokraftpå fast underlag |
| Sammenlign | Sammenlign |
| Sælger |
Isola AS Tlf. 70 20 80 52 Fax 70 20 80 53 isola@isola-platon.dk http://www.isola-platon.dk |
| Fabrikant | Isola as |
| Land | Norge |
| Undertagstype | Banevare på ventileret, fast underlag |
| Konstruktion | Ventileret |
| Materiale | Skiferbestrøet SBS-asfalt, glasfiberforstærket polyesterfiltstamme, plastfolie |
| Varenummer |
DB-nr.: |
| Materialeegenskaber - banevarer | |
| Trækstyrke på langs/tværs [N/50mm] | 585/480 |
| Brudforlængelse på langs/tværs [%] | 40/40 |
| Rivstyrke på langs/tværs [N] | 370/370 |
| Fleksibilitet ved lav temperatur [°C] | -20 |
| Fladevægt [g/m²] | 2080 |
| Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m²/kg] | Diffusionstæt |
| Materialeegenskaber - pladevarer | |
| Brudmoment på langs [Nm/m] | - |
| Længdeændring ved fugtændring fra 30-90% RF [%] | - |
| Tykkelsesændring ved vandlagring i 24 timer [%] | - |
| Bøjningsstivhed på langs [kNm²/m] | - |
| Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m²/kg] | - |
| Anvendelsesbegrænsninger | |
| Taghældning, mindste [°] | 6 |
| Uegnet til | Ingen |
| Eksponeringsperiode, maksimalt [mdr] | 24 |
| Kompatibilitet | Producenten anbefaler brug af egne tilbehørsprodukter |
| Bygbarhed | |
| Identifikation af materialet | God |
| Detailløsninger | God |
| Opbevaring og montering | God |
| Reparation | God |
| Bemærkninger | Producenten anbefaler brug af egne reparationsprodukter |
| Montering | |
| Er materialet ens på begge sider? | Nej |
| Kan materialet oplægges parallelt med spær? | Ja, fodbane dog altid vinkelret på spær |
| Kan materialet oplægges vinkelret på spær? | Ja |
| Er materialet angiveligt uden risiko for blafring? | Ja |
| - hvis Nej: Foreskrives afhjælpning af blafring? | |
| Er materialet MK-godkendt som trædesikkert underlag? | Nej |
| Er materialet faldsikkert underlag? | Nej |
| Er der begrænsninger i opbevaringsmuligheder? | Ja |
| Montering i fugtigt vejr? | Ja |
| Montering i frostvejr? | Ja |
| Tilbyder leverandøren teknisk service ved personlig henvendelse? | Ja |
| Samlet vurdering af opbevaring og montering | God |
| Bemærkninger | - |
| Reparation | |
| Reparation af hul / mindre flænge / revne | Ja |
| Større flænge / revner | Ja |
| Svigt i samling | |
| Samlet vurdering af reparation | God |
| Bemærkninger | - |
Optagelsesdato:
25.02.2010
Senest redigeret:
05.01.2015
