FastSafe på fast underlag
| Høj - Normal | |
|---|---|
| Produktnavn |
FastSafepå fast underlag |
| Sammenlign | Sammenlign |
| Sælger |
Icopal Danmark ApS Tlf. 44 88 55 00 tag.dk@icopal.com http://www.icopal.dk |
| Fabrikant | Icopal ApS |
| Land | Danmark |
| Undertagstype | Banevare på ventileret, fast underlag |
| Konstruktion | Ventileret |
| Materiale | SBS-bitumen belagt med tynd filt, bitumenimprægneret polyesterfiltarmering, SBS-bitumen afstrøet med sand, selvklæbende overlæg. Indbygget RFID-sporingschip. |
| Varenummer |
DB-nr.: |
| Materialeegenskaber - banevarer | |
| Trækstyrke på langs/tværs [N/50mm] | 875/575 |
| Brudforlængelse på langs/tværs [%] | 45/60 |
| Rivstyrke på langs/tværs [N] | 200/275 |
| Fleksibilitet ved lav temperatur [°C] | -20 |
| Fladevægt [g/m²] | 2200 |
| Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m²/kg] | > 800 |
| Materialeegenskaber - pladevarer | |
| Brudmoment på langs [Nm/m] | - |
| Længdeændring ved fugtændring fra 30-90% RF [%] | - |
| Tykkelsesændring ved vandlagring i 24 timer [%] | - |
| Bøjningsstivhed på langs [kNm²/m] | - |
| Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m²/kg] | - |
| Anvendelsesbegrænsninger | |
| Taghældning, mindste [°] | 11 |
| Uegnet til | Ingen |
| Eksponeringsperiode, maksimalt [mdr] | 12 |
| Kompatibilitet | Producenten anbefaler brug af egne tilbehørsprodukter |
| Bygbarhed | |
| Identifikation af materialet | Acceptabel |
| Detailløsninger | God |
| Opbevaring og montering | God |
| Reparation | God |
| Bemærkninger | Producenten anbefaler brug af egne reparationsprodukter |
| Montering | |
| Er materialet ens på begge sider? | Nej |
| Kan materialet oplægges parallelt med spær? | Nej |
| Kan materialet oplægges vinkelret på spær? | Ja |
| Er materialet angiveligt uden risiko for blafring? | Ja |
| - hvis Nej: Foreskrives afhjælpning af blafring? | |
| Er materialet MK-godkendt som trædesikkert underlag? | Nej |
| Er materialet faldsikkert underlag? | Nej |
| Er der begrænsninger i opbevaringsmuligheder? | Ja |
| Montering i fugtigt vejr? | Ja |
| Montering i frostvejr? | Ja |
| Tilbyder leverandøren teknisk service ved personlig henvendelse? | Ja |
| Samlet vurdering af opbevaring og montering | God |
| Bemærkninger | - |
| Reparation | |
| Reparation af hul / mindre flænge / revne | Ja |
| Større flænge / revner | Ja |
| Svigt i samling | Ja |
| Samlet vurdering af reparation | God |
| Bemærkninger | - |
Optagelsesdato:
29.03.2012
Senest redigeret:
25.02.2015
