Koramic Strong
| MH - Middelhøj | |
|---|---|
| Produktnavn |
Koramic Strong |
| Sammenlign | Sammenlign |
| Sælger |
Komproment Aps Tlf. 96 52 07 10 Fax 96 52 01 11 salg@komproment.dk http://www.komproment.dk |
| Fabrikant | Juta a.s. |
| Land | Tjekkiet |
| Undertagstype | Banevare |
| Konstruktion | Uventileret |
| Materiale | Spunbonded PP, HDPE armeringsnet, mikroporøs PP film, HDPE armeringsnet, spunbonded PP |
| Varenummer |
DB-nr.: |
| Materialeegenskaber - banevarer | |
| Trækstyrke på langs/tværs [N/50mm] | 650/800 |
| Brudforlængelse på langs/tværs [%] | 40/60 |
| Rivstyrke på langs/tværs [N] | 750/560 |
| Fleksibilitet ved lav temperatur [°C] | -20 |
| Fladevægt [g/m²] | 260 |
| Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m²/kg] | 0,18 |
| Materialeegenskaber - pladevarer | |
| Brudmoment på langs [Nm/m] | - |
| Længdeændring ved fugtændring fra 30-90% RF [%] | - |
| Tykkelsesændring ved vandlagring i 24 timer [%] | - |
| Bøjningsstivhed på langs [kNm²/m] | - |
| Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m²/kg] | - |
| Anvendelsesbegrænsninger | |
| Taghældning, mindste [°] | 15 |
| Uegnet til | Ingen |
| Eksponeringsperiode, maksimalt [mdr] | 3 |
| Kompatibilitet | Producenten anbefaler brug af egne tilbehørsprodukter |
| Bygbarhed | |
| Identifikation af materialet | God |
| Detailløsninger | God |
| Opbevaring og montering | God |
| Reparation | Acceptabel |
| Bemærkninger | Producenten anbefaler brug af egne reparationsprodukter |
| Montering | |
| Er materialet ens på begge sider? | Nej |
| Kan materialet oplægges parallelt med spær? | Ja |
| Kan materialet oplægges vinkelret på spær? | Ja |
| Er materialet angiveligt uden risiko for blafring? | Nej |
| - hvis Nej: Foreskrives afhjælpning af blafring? | Ja |
| Er materialet MK-godkendt som trædesikkert underlag? | Nej |
| Er materialet faldsikkert underlag? | Nej |
| Er der begrænsninger i opbevaringsmuligheder? | Ja |
| Montering i fugtigt vejr? | Ja |
| Montering i frostvejr? | Ja |
| Tilbyder leverandøren teknisk service ved personlig henvendelse? | Ja |
| Samlet vurdering af opbevaring og montering | God |
| Bemærkninger | - |
| Reparation | |
| Reparation af hul / mindre flænge / revne | Ja |
| Større flænge / revner | Ja |
| Svigt i samling | Ja |
| Samlet vurdering af reparation | Acceptabel |
| Bemærkninger | - |
Optagelsesdato:
01.11.2010
Senest redigeret:
04.02.2021