Divoroll Top
| MH - Middelhøj | |
|---|---|
| Produktnavn |
Divoroll Top |
| Sammenlign | Sammenlign |
| Sælger |
MONIER A/S Tlf. 96 31 61 00 Fax 96 31 61 01 tag@monier.com http://www.monier.dk |
| Fabrikant | Monier Roofing Components GmbH & Co. |
| Land | Tyskland |
| Undertagstype | Banevare |
| Konstruktion | Uventileret |
| Materiale | 4 lag. Fleece/gitternet/diffusionsåben membran/fleece med vandafvisende lim |
| Varenummer |
DB-nr.: |
| Materialeegenskaber - banevarer | |
| Trækstyrke på langs/tværs [N/50mm] | 530/530 |
| Brudforlængelse på langs/tværs [%] | 20/20 |
| Rivstyrke på langs/tværs [N] | 450/450 |
| Fleksibilitet ved lav temperatur [°C] | < -25 |
| Fladevægt [g/m²] | 210 |
| Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m²/kg] | 0,25 |
| Materialeegenskaber - pladevarer | |
| Brudmoment på langs [Nm/m] | - |
| Længdeændring ved fugtændring fra 30-90% RF [%] | - |
| Tykkelsesændring ved vandlagring i 24 timer [%] | - |
| Bøjningsstivhed på langs [kNm²/m] | - |
| Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m²/kg] | - |
| Anvendelsesbegrænsninger | |
| Taghældning, mindste [°] | 15 |
| Uegnet til | - |
| Eksponeringsperiode, maksimalt [mdr] | 6 uger |
| Kompatibilitet | Producenten anbefaler brug af egne tilbehørsprodukter |
| Bygbarhed | |
| Identifikation af materialet | God |
| Detailløsninger | God |
| Opbevaring og montering | God |
| Reparation | God |
| Bemærkninger | Producenten anbefaler brug af egne reparationsprodukter |
| Montering | |
| Er materialet ens på begge sider? | Nej |
| Kan materialet oplægges parallelt med spær? | Ja |
| Kan materialet oplægges vinkelret på spær? | Ja |
| Er materialet angiveligt uden risiko for blafring? | Nej |
| - hvis Nej: Foreskrives afhjælpning af blafring? | Ja |
| Er materialet MK-godkendt som trædesikkert underlag? | Nej |
| Er materialet faldsikkert underlag? | Nej |
| Er der begrænsninger i opbevaringsmuligheder? | Nej |
| Montering i fugtigt vejr? | Ja |
| Montering i frostvejr? | Ja |
| Tilbyder leverandøren teknisk service ved personlig henvendelse? | Ja |
| Samlet vurdering af opbevaring og montering | God |
| Bemærkninger | - |
| Reparation | |
| Reparation af hul / mindre flænge / revne | Ja |
| Større flænge / revner | Ja |
| Svigt i samling | Ja |
| Samlet vurdering af reparation | God |
| Bemærkninger | - |
Optagelsesdato:
16.03.2005
Senest redigeret:
28.04.2014